SAM microsatellite marker
| SAM | ||||||||||||||
| Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| name | cM | R1 | R3A | R3B | R4 | P1 | P2 | P3 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| Chr 1 | ||||||||||||||
| D1Mit167 | 2.2 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| D1Mit123 | 19.7 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D1Mit173 | 23.7 | A | A | B | A | A | A | B | U | A | A | A | A | A |
| D1Mit132 | 43.7 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| D1Mit215 | 47 | B | B | U | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| D1Mit263 | 69.9 | B | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A |
| D1Mit265 | 76.5 | B | B | C | B | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D1Mit43 | 79.8 | A | B | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | B |
| D1Mit108 | 84.2 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D1Mit110 | 86.3 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D1Mit402 | 91.8 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D1Mit36 | 91.8 | A | C | B | A | A | A | A | B | A | A | A | B | B |
| D1Mit115 | 99.5 | A | A | A | A | B | B | A | A | B | B | B | A | A |
| D1Mit357 | 99.5 | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | A | B | B |
| D1Mit150 | 99.5 | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| D1Mit360 | 103 | A | A | B | A | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
| D1Mit274 | 110 | B | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | B |
| D1Mit462 | 112 | A | A | B | A | B | B | A | B | B | A | B | B | B |
| D1Mit463 | 113 | B | B | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| D1Mit210 | 114 | B | B | B | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A |
| Chr 2 | ||||||||||||||
| D2Mit32 | 15.3 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D2Mit82 | 17.5 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A |
| D2Mit9 | 38.3 | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A |
| D2Mit327 | 40.4 | B | B | B | B | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
| D2Mit56 | 41.5 | B | B | B | B | A | B | A | C | A | B | A | A | A |
| D2Mit35 | 44.8 | B | B | B | B | A | B | A | B | A | B | A | A | A |
| D2Mit159 | 47 | B | B | B | B | A | B | A | B | B | B | A | A | A |
| D2Mit98 | 50.3 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A |
| D2Mit260 | 68.9 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B |
| D2Mit113 | 87.4 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D2Mit213 | 91.8 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D2Mit200 | 97.3 | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D2Mit266 | 98.4 | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Chr 3 | ||||||||||||||
| D3Mit60 | 0 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | A | B | A |
| D3Mit203 | 9.8 | A | A | B | A | A | A | A | A | U | A | A | B | A |
| D3Mit152 | 16.4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| D3Mit121 | 25.1 | A | A | B | A | B | A | C | U | B | A | B | C | A |
| D3Mit51 | 26.2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| D3Mit186 | 28.4 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A | B | B | A |
| D3Mit99 | 33.9 | B | B | A | B | B | A | A | B | B | B | B | A | A |
| D3Mit105 | 39.3 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A |
| D3Mit85 | 51.4 | A | A | B | A | B | B | A | A | B | B | B | A | A |
| D3Mit86 | 54.6 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | U | A | A | A |
| D3Mit45 | 57.9 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D3Mit147 | 59 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| D3Mit19 | 66.7 | A | A | B | A | A | B | B | U | B | B | B | B | A |
| Chr 4 | ||||||||||||||
| D4Mit101 | 5.5 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D4Mit195 | 16.4 | B | B | A | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D4Mit197 | 28.4 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D4Mit58 | 45.9 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B |
| D4Mit31 | 50.3 | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D4Mit146 | 52.5 | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B |
| D4Mit71 | 61.2 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | B | A | B | A |
| D4Mit68 | 66.7 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | B | A |
| D4Mit54 | 68.9 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| D4Mit170 | 69.9 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| D4Mit233 | 69.9 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| D4Mit32 | 71 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| D4Mit284 | 71 | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
| D4Mit13 | 71 | B | B | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A |
| D4Mit33 | 74.3 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A | B | B | A |
| D4Mit42 | 76.5 | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | A |
| D4Mit209 | 80.9 | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | A |
| Chr 5 | ||||||||||||||
| D5Mit47 | 0 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B | A | A |
| D5Mit66 | 13.1 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| D5Mit20 | 35 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | A | B | B |
| D5Mit158 | 48.1 | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | A | B | B |
| D5Mit188 | 51.4 | B | B | U | B | B | B | B | B | A | B | A | B | B |
| D5Mit224 | 76.5 | A | A | B | A | A | A | B | B | B | A | B | B | A |
| D5Mit223 | 77.6 | A | A | B | A | A | A | B | B | B | A | B | B | A |
| D5Mit122 | 80.9 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Chr 6 | ||||||||||||||
| D6Mit86 | 0 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
| D6Mit138 | 2.2 | B | B | A | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A |
| D6Mit170 | 4.4 | A | A | A | A | B | B | A | B | B | A | B | A | A |
| D6Mit267 | 6.6 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A |
| D6Mit184 | 13.1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| D6Mit73 | 16.4 | B | B | C | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| D6Mit124 | 19.7 | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B | A | B |
| D6Mit16 | 20.8 | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | A | B | A |
| D6Mit71 | 20.8 | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | A |
| D6Mit127 | 23 | B | B | B | B | B | A | A | B | B | A | B | B | A |
| D6Mit105 | 41.5 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
| D6Mit201 | 65.6 | A | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Chr 7 | ||||||||||||||
| D7Mit57 | 4.4 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B |
| D7Mit77 | 6.6 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D7Mit79 | 13.1 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D7Mit82 | 24 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D7Mit131 | 37.2 | A | A | B | A | A | A | B | B | U | B | A | B | B |
| D7Mit206 | 45.9 | B | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | B | B |
| D7Mit68 | 45.9 | B | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | B | B |
| D7Mit141 | 67.8 | B | B | B | B | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| Chr 8 | ||||||||||||||
| D8Mit157 | 1.1 | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D8Mit143 | 6.6 | A | A | B | A | B | B | B | A | A | B | A | B | B |
| D8Mit64 | 15.3 | A | A | A | A | B | A | B | A | B | A | U | B | B |
| D8Mit69 | 32.8 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | B | B |
| D8Mit180 | 36.1 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D8Mit83 | 42.6 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D8Mit84 | 44.8 | A | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
| D8Mit200 | 60.1 | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D8Mit93 | 74.3 | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Chr 9 | ||||||||||||||
| D9Mit59 | 0 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A | B | A | A |
| D9Mit43 | 2.2 | B | B | B | B | A | A | B | A | B | A | B | A | A |
| D9Mit161 | 3.3 | B | B | B | B | A | A | B | A | B | A | B | A | A |
| D9Mit63 | 5.5 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B |
| D9Mit66 | 12 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| D9Mit154 | 21.9 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A |
| D9Mit162 | 24 | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A | B | A | A |
| D9Mit141 | 29.5 | B | B | A | B | B | B | A | B | A | B | A | B | A |
| D9Mit166 | 39.3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A |
| D9Mit181 | 42.6 | B | B | C | B | B | B | A | A | C | A | C | B | A |
| D9Mit35 | 47 | A | B | B | B | A | B | A | B | B | A | B | A | A |
| D9Mit125 | 60.1 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| D9Mit120 | 65.6 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| Chr 10 | ||||||||||||||
| D10Mit49 | 0 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D10Mit84 | 4.4 | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D10Mit61 | 24 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| D10Mit161 | 48.1 | A | B | B | B | B | A | B | B | B | A | A | A | A |
| D10Mit180 | 67.8 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| D10Mit164 | 71 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| D10Mit102 | 74.3 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D10Mit103 | 76.5 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Chr 11 | ||||||||||||||
| D11Mit71 | 0 | A | A | B | A | A | A | A | B | C | A | A | A | A |
| D11Mit74 | 2.2 | B | B | A | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A |
| D11Mit72 | 2.2 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D11Mit76 | 4.4 | B | B | C | B | A | A | B | A | A | A | A | C | B |
| D11Mit151 | 9.8 | B | B | A | B | A | U | B | A | A | B | A | B | B |
| D11Mit134 | 13.1 | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B | A | B | B |
| D11Mit51 | 15.3 | B | B | B | B | A | A | B | B | A | U | A | B | B |
| D11Mit59 | 62.3 | B | B | A | B | B | B | B | A | B | B | B | A | A |
| D11Mit168 | 75.4 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| D11Mit184 | 77.6 | B | B | B | B | B | B | B | A | B | U | B | B | B |
| Chr 12 | ||||||||||||||
| D12Mit44 | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A |
| D12Mit84 | 7.7 | B | B | A | B | B | A | A | B | B | A | B | A | B |
| D12Mit154 | 14.2 | A | U | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D12Mit67 | 19.7 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D12Mit159 | 32.8 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
| D12Mit76 | 38.3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| D12Mit80 | 50.3 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A |
| D12Mit134 | 57.9 | A | A | B | A | A | A | A | B | A | B | A | A | A |
| Chr 13 | ||||||||||||||
| D13Mit174 | 2.2 | A | A | B | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A |
| D13Mit15 | 3.3 | A | A | B | A | B | B | A | A | A | B | B | B | A |
| D13Mit59 | 7.7 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A |
| D13Mit117 | 9.8 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A |
| D13Mit36 | 37.2 | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
| D13Mit75 | 40.4 | A | A | B | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D13Mit76 | 42.6 | A | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | B | B |
| D13Mit77 | 53.6 | A | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B |
| Chr 14 | ||||||||||||||
| D14Mit40 | 1.1 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit119 | 9.8 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit111 | 12 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit127 | 16.4 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit129 | 21.9 | A | A | B | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D14Mit18 | 25.1 | A | A | B | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D14Mit28 | 37.2 | A | A | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| D14Mit224 | 49.2 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit69 | 51.4 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit91 | 51.4 | A | A | A | A | A | A | U | B | A | A | A | B | B |
| D14Mit7 | 52.5 | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D14Mit92 | 52.5 | A | A | C | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| D14Mit104 | 57.9 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D14Mit94 | 61.2 | A | A | B | U | U | A | B | B | A | A | A | B | A |
| Chr 15 | ||||||||||||||
| D15Mit51 | 6.6 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A |
| D15Mit83 | 16.4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| D15Mit89 | 29.5 | B | B | B | B | A | B | B | A | A | B | A | B | A |
| D15Mit39 | 55.7 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | A |
| D15Mit35 | 63.4 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | B | A |
| Chr 16 | ||||||||||||||
| D16Mit32 | 0 | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| D16Mit108 | 4.4 | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
| D16Mit122 | 6.6 | A | A | B | A | B | A | A | B | B | A | B | A | A |
| D16Mit28 | 15.3 | A | A | A | A | B | A | A | B | B | A | B | A | A |
| D16Mit4 | 25.1 | B | B | B | B | A | B | A | U | A | B | A | A | B |
| D16Mit38 | 26.2 | A | A | U | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B |
| D16Mit39 | 28.4 | B | B | B | B | B | B | A | A | A | B | A | A | B |
| D16Mit30 | 30.6 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| D16Mit64 | 32.8 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| D16Mit49 | 39.3 | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A |
| Chr 17 | ||||||||||||||
| D17Mit19 | 0 | A | A | B | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D17Mit113 | 2.2 | A | A | B | A | A | A | C | C | B | A | B | C | C |
| D17Mit144 | 4.4 | B | B | B | B | A | B | B | A | A | B | A | B | B |
| D17Mit44 | 5.5 | A | A | B | A | A | B | A | A | B | A | A | A | A |
| D17Mit23 | 6.6 | A | A | B | A | A | B | A | B | B | A | A | A | A |
| D17Mit62 | 7.7 | B | B | C | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit83 | 8.7 | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit24 | 10.9 | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit176 | 12 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit52 | 14 | B | B | C | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D17Mit138 | 18.6 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit200 | 18.6 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit10 | 19.7 | B | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| D17Mit150 | 28.4 | B | B | A | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D17Mit92 | 38.3 | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D17Mit94 | 40.4 | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D17Mit128 | 42.6 | B | B | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B |
| D17Mit123 | 50.3 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
| Chr 18 | ||||||||||||||
| D18Mit64 | 0 | B | B | B | B | A | A | B | B | A | A | A | B | B |
| D18Mit30 | 2.2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B |
| D18Mit123 | 20.8 | B | B | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | A |
| D18Mit28 | 23 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B |
| Chr 19 | ||||||||||||||
| D19Mit68 | 3.3 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| D19Mit69 | 8.7 | B | B | A | B | A | B | A | B | B | B | B | A | A |
| D19Mit61 | 9.8 | B | B | A | B | A | B | A | B | B | B | B | A | A |
| D19Mit73 | 17.5 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A | B | A | A |
| D19Mit30 | 18.6 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | A | B | A | A |
| D19Mit39 | 19.7 | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| D19Mit58 | 37.2 | A | A | B | A | B | A | A | A | B | A | B | A | A |
| D19Mit76 | 55.7 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B |
| D19Mit6 | 57.9 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | U | U |
| Chr X | ||||||||||||||
| DXMit83 | 18.6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| DXMit110 | 21.9 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| DXMit113 | 27.3 | A | A | B | A | B | A | B | B | A | A | A | B | B |
| DXMit84 | 31.7 | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A | B | B | B |
| DXMit97 | 40.4 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A |
| DXMit79 | 42.6 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| DXMit38 | 43.7 | A | A | B | U | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
| DXMit20 | 56.8 | A | A | B | A | A | B | B | B | A | A | A | B | B |
更新日 98.12.29

